0(44) 248-07-05, 248-50-44, 248-07-06, e-mail: info@nexpress.com.ua
Информация о представительстве в г. Запорожье
Схема расположения
Ул. Глиссерная, д. 3
0(61) 764-15-03, 769-54-06
График работы:
Отправка груза
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: к отправке грузы не принимаются
Получение груза
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 9:00 до 15:00
Вернуться к перечню ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Рассчитать СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
Тарифы и сроки доставки
| Маршрут | Тарифы, грн |
Сроки, ч | |
| Пн-Чт | Пт | ||
| Запорожье - Александрия | 1.32 | 48 | 72 |
| Запорожье - Алчевск | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Артёмовск | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Ахтырка | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Белая Церковь | 1.32 | 48 | 72 |
| Запорожье - Бердянск | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Васильевка | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Винница | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Виноградов | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Владимир-Волынский | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Глухов | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Горловка | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Днепродзержинск | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Днепропетровск | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Донецк | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Евпатория | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Желтые Воды | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Житомир | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Знаменка | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Ивано-Франковск | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Изюм | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Каменец-Подольский | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Керчь | 1.62 | 24 | 24 |
| Запорожье - Киев | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Кировоград | 1.32 | 48 | 72 |
| Запорожье - Ковель | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Конотоп | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Коростень | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Красноперекопск | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Кременчуг | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Кривой Рог | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Лубны | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Луганск | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Луцк | 1.62 | 48 | 96 |
| Маршрут | Тарифы, грн |
Сроки, ч | |
| Пн-Чт | Пт | ||
| Запорожье - Львов | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Мариуполь | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Мелитополь | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Мукачево | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Нежин | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Николаев | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Никополь | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Новая Каховка | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Нововолынск | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Новоград-Волынский | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Одесса | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Павлоград | 0.78 | 24 | 24 |
| Запорожье - Первомайск | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Полтава | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Прилуки | 1.32 | 48 | 72 |
| Запорожье - Ровно | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Севастополь | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Северодонецк | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Симферополь | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Славутич | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Славянск | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Стрый | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Сумы | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Тернополь | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Ужгород | 2.04 | 48 | 96 |
| Запорожье - Умань | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Феодосия | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Харьков | 1.32 | 24 | 48 |
| Запорожье - Херсон | 1.32 | 24 | 24 |
| Запорожье - Хмельницкий | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Черкассы | 1.32 | 24 | 48 |
| Запорожье - Чернигов | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Черновцы | 1.62 | 48 | 96 |
| Запорожье - Шостка | 1.32 | 48 | 96 |
| Запорожье - Ялта | 1.32 | 24 | 72 |
